產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
品牌 | 天闔 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
DPP-80液體包裝機性能
本機采用國內型的大傳動機構,由排鏈帶動主傳動軸,免除了其它齒輪傳動的誤差和噪音。電器采用進口控制系統,便可按照客戶要求,配置缺料漏補裝置和缺粒檢測剔除裝置。采用光電控制系統,PVC、PTP、硬鋁包裝自動送料、廢邊自動沖切裝置,確保超長距離多工位同步穩定性。可另配光電檢測校正裝置,配進口步進電機牽引,圖文對版印刷包裝,優化包裝物檔次。DPP-80液體包裝機
適用行業:食品、藥品、醫療器械、五金、電子泡罩密封包裝。
DPP-80參數
型號 Model | DPP-80 |
沖裁次數 Punch frequency | 10-33次/分 10-33times/min |
生產能力 Production capacity | 2400版/時 2400plates/hour |
成型面積及深度 Max. Forming area & Depth | 105x70(標準深度≦15)(mm)zui大深度25mm(定制) 105x70(standard depth ≦15mm), Max. Depth 25mm( As adjusted |
標準行程范圍 Standard Stroke range | 30-80毫米( 可按客戶要求設計 ) 30-80mm(can be designed as per user’s required) |
標準版塊 Standard plate size | 80*57mm ( 可按客戶要求設計 ) 80x70mm (can be designed as per user’s required) |
空氣壓力 Air pressure | 0.4-0.6兆帕 0.4-0.6Mpa |
耗氣量 Compressed air required | (空壓機)≥0.3m3/min Air compressor≥0.3m3/min
|
電源總功率 Total power supply | 220V 50Hz 2.8Kw |
主電極功率 Main motor | 0.75Kw |
PVC硬片 PVC hard Film | 0.15-0.5*110毫米(mm) 0.15-0.5*110 (mm)
|
PTP鋁箔 PTP Aluminum film | 0.02-0.035*110毫米(mm) 0.02-0.035*110 (mm) |
透析紙 Dialysis Paper | 50-100g*110毫米(mm) 50-100g*110(mm)
|
模具冷卻 Mould cooling | 自來水或循環水 Tap water or Recycling water |
外型尺寸 Overall Dimension | 1840x590x1100毫米(mm)(LxH) 1840x590x1100 (mm)(LxH) |
重量 Weight | 凈重480千克(Kg)毛重 550(kg) Net 480kg Gross weight: 550kg |
噪聲指標 Noise index | <75dBA |
產品咨詢
相關產品
型號:DPP-80
型號:DPP-80
型號:DPP-80
型號:DPP-80